|
|
Registros recuperados : 28 | |
2. | | PAULA, Junio César Jacinto de; ALMEIDA, Felipe Alves de. Boas práticas de fabricação (BPF). Juiz de Fora: EPAMIG - Instituto de Laticínios Cândido Tostes; Leme do Prado: EPAMIG Norte de Minas - Fazenda Experimental de Acauã, 2010. 11 p. il. color. Projeto: Aproveitamento do soro de queijo de coalho na elaboração de bebidas lácteas fermentada e não fermentada: adaptação de tecnologia, treinamento e capacitação de pequenos produtores da região de Leme do Prado no Vale do...Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
10. | | SOBRAL, Denise; TEODORO, Vanessa Aglaê Martins; PAULA, Junio César Jacinto de; OLIVEIRA, Pedro Henrique Baptista de; MIGUEL, Elisângela Michele. Tecnologias alternativas para processamento de leite e derivados. Informe Agropecuário. Pesquisa e tecnologia em leite e derivados: 80 anos do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, Belo Horizonte, v. 36, n. 284, p.95-103, 2015.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
11. | | TEODORO, Vanessa Aglaê Martins; MENEZES, Liliane Denize Miranda; TEIXEIRA, Lilian Viana; SOBRAL, Denise; BOMBACHI, Rafael; PAULA, Junio César Jacinto de. Segurança e boas práticas de fabricação de queijos artesanais mineiros. Informe Agropecuário. Queijos artesanais mineiros: da matéria-prima ao produto final, Belo Horizonte, v. 34, n. 273, p. 30-43, mar./abr. 2013.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
13. | | TEODORO, Vanessa Aglaê Martins; SOBRAL, Denise; MACHADO, Gisela de Magalhães; COSTA, Renata Golin Bueno; PAULA, Junio Cesar Jacinto de; MIGUEL, Elisângela Michele. Ferramentas de qualidade: aplicação do Diagrama de Causa e Efeito na indústria de laticínios. Informe Agropecuário. Leite e derivados: tecnologias, padrões de identidade e qualidade, Belo Horizonte, v. 32, n. 262, p. 76-82, maio/jun. 2011.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
14. | | SOBRAL, Denise; TEODORO, Vanessa Aglaê Martins; PINTO, Maximiliano Soares; PAULA, Junio César Jacinto de; COSTA, Renata Golin Bueno; CARVALHO, Antônio Fernandes de. Composição físico-química e proteólise dos queijos Minas artesanais fabricados nas regiões de Araxá, Canastra e Cerrado. Informe Agropecuário. Queijos artesanais mineiros: da matéria-prima ao produto final, Belo Horizonte, v. 34, n. 273, p. 69-78, mar./abr. 2013.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
15. | | SOBRAL, Denise; CARVALHO, Antônio Fernandes de; PIRES, Ana Clarissa dos Santos; COSTA, Renata Golin Bueno; MACHADO, Gisela de Magalhães; PAULA, Junio César Jacinto de. Corantes naturais. Leite & Derivados, São Paulo, SP, ano 21, n. 134, p. 34-43, jul. 2012. Os autores do artigo são pesquisadores e professores da EPAMIG - Instituto de Laticínios Cândido Tostes; professores do Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
16. | | TEODORO, Vanessa Aglaê Martins; CERQUEIRA, Valdeane Dias; PINTO, Mayara Souza; PAULA, Junio César Jacinto de; SOBRAL, Denise; COSTA, Renata Golin Bueno. Implementação de programas de autocontrole na indústria de laticínios. Informe Agropecuário. Prevenção e correção de defeitos na produção de leite e derivados, Belo Horizonte, v. 38, n. 299, p. 7-16, 2017.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
17. | | PAULA, Junio César Jacinto de; CARVALHO, Antônio Fernandes de Carvalho; ALMEIDA, Felipe Alves de; COSTA, Renata Golin Bueno; SOBRAL, Denise; MACHADO, Gisela de Magalhães. Queijos Minas Frescal e Minas Padrão: características e tecnologia. Informe Agropecuário. Leite e derivados: tecnologias, padrões de identidade e qualidade, Belo Horizonte, v. 32, n. 262, p. 45-51, maio/jun. 2011.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
18. | | SOBRAL, Denise; PAULA, Junio Cesar Jacinto de; COSTA, Renata Golin Bueno; MACHADO, Gisela de Magalhães; MIGUEL, Elisângela Michele; FERREIRA, Thiago Costa. Requeijão moreno: produto artesanal típico do estado de Minas Gerais. Informe Agropecuário. Queijos artesanais mineiros: da matéria-prima ao produto final, Belo Horizonte, v. 34, n. 273, p. 54-59, mar./abr. 2013.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
19. | | SOBRAL, Denise; COSTA, Renata Golin Bueno; PAULA, Junio César Jacinto de; TEODORO, Vanessa Aglaê Martins; MACHADO, Gisela de Magalhães; MIGUEL, Elisângela Michele. Tecnologia de fabricação de requeijão e queijos processados ou fundidos. Informe Agropecuário. Leite e derivados: tecnologias, padrões de identidade e qualidade, Belo Horizonte, v. 32, n. 262, p. 37-44, maio/jun. 2011.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
20. | | COSTA, Renata Golin Bueno; SOBRAL, Denise; PAULA, Junio César Jacinto de; MACHADO, Gisela de Magalhães; TEODORO, Vanessa Aglaê Martins; COSTA JÚNIOR, Luiz Carlos Gonçalves. Tecnologias para fabricação de queijos de massa filada: Provolone e Mussarela. Informe Agropecuário. Leite e derivados: tecnologias, padrões de identidade e qualidade, Belo Horizonte, v. 32, n. 262, p. 58-67, maio/jun. 2011.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
Registros recuperados : 28 | |
|
|
Registros recuperados : 27 | |
1. | | PAULA, Junio César Jacinto de; ALMEIDA, Felipe Alves de. Boas práticas de fabricação (BPF). Juiz de Fora: EPAMIG - Instituto de Laticínios Cândido Tostes; Leme do Prado: EPAMIG Norte de Minas - Fazenda Experimental de Acauã, 2010. 11 p. il. color. Projeto: Aproveitamento do soro de queijo de coalho na elaboração de bebidas lácteas fermentada e não fermentada: adaptação de tecnologia, treinamento e capacitação de pequenos produtores da região de Leme do Prado no Vale do...Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
10. | | TEODORO, Vanessa Aglaê Martins; MENEZES, Liliane Denize Miranda; TEIXEIRA, Lilian Viana; SOBRAL, Denise; BOMBACHI, Rafael; PAULA, Junio César Jacinto de. Segurança e boas práticas de fabricação de queijos artesanais mineiros. Informe Agropecuário. Queijos artesanais mineiros: da matéria-prima ao produto final, Belo Horizonte, v. 34, n. 273, p. 30-43, mar./abr. 2013.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
11. | | SOBRAL, Denise; TEODORO, Vanessa Aglaê Martins; PAULA, Junio César Jacinto de; OLIVEIRA, Pedro Henrique Baptista de; MIGUEL, Elisângela Michele. Tecnologias alternativas para processamento de leite e derivados. Informe Agropecuário. Pesquisa e tecnologia em leite e derivados: 80 anos do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, Belo Horizonte, v. 36, n. 284, p.95-103, 2015.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
13. | | PAULA, Junio César Jacinto de; CARVALHO, Antônio Fernandes de Carvalho; ALMEIDA, Felipe Alves de; COSTA, Renata Golin Bueno; SOBRAL, Denise; MACHADO, Gisela de Magalhães. Queijos Minas Frescal e Minas Padrão: características e tecnologia. Informe Agropecuário. Leite e derivados: tecnologias, padrões de identidade e qualidade, Belo Horizonte, v. 32, n. 262, p. 45-51, maio/jun. 2011.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
14. | | SOBRAL, Denise; PAULA, Junio Cesar Jacinto de; COSTA, Renata Golin Bueno; MACHADO, Gisela de Magalhães; MIGUEL, Elisângela Michele; FERREIRA, Thiago Costa. Requeijão moreno: produto artesanal típico do estado de Minas Gerais. Informe Agropecuário. Queijos artesanais mineiros: da matéria-prima ao produto final, Belo Horizonte, v. 34, n. 273, p. 54-59, mar./abr. 2013.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
15. | | PAULA, Junio César Jacinto de; BOCCIA, Juliana Nogueira; SOBRAL, Denise; COSTA, Renata Golin Bueno; TEODORO, Vanessa Aglaê Martins; PINTO, Maximiliano Soares. Principais problemas na fabricação de leites fermentados e bebidas lácteas fermentadas. Informe Agropecuário. Prevenção e correção de defeitos na produção de leite e derivados, Belo Horizonte, v. 38, n. 299, p. 72-80, 2017.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
16. | | SOBRAL, Denise; TEODORO, Vanessa Aglaê Martins; PINTO, Maximiliano Soares; PAULA, Junio César Jacinto de; COSTA, Renata Golin Bueno; CARVALHO, Antônio Fernandes de. Composição físico-química e proteólise dos queijos Minas artesanais fabricados nas regiões de Araxá, Canastra e Cerrado. Informe Agropecuário. Queijos artesanais mineiros: da matéria-prima ao produto final, Belo Horizonte, v. 34, n. 273, p. 69-78, mar./abr. 2013.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
17. | | SOBRAL, Denise; COSTA, Renata Golin Bueno; PAULA, Junio César Jacinto de; TEODORO, Vanessa Aglaê Martins; MACHADO, Gisela de Magalhães; MIGUEL, Elisângela Michele. Tecnologia de fabricação de requeijão e queijos processados ou fundidos. Informe Agropecuário. Leite e derivados: tecnologias, padrões de identidade e qualidade, Belo Horizonte, v. 32, n. 262, p. 37-44, maio/jun. 2011.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
18. | | COSTA, Renata Golin Bueno; SOBRAL, Denise; PAULA, Junio César Jacinto de; MACHADO, Gisela de Magalhães; TEODORO, Vanessa Aglaê Martins; COSTA JÚNIOR, Luiz Carlos Gonçalves. Tecnologias para fabricação de queijos de massa filada: Provolone e Mussarela. Informe Agropecuário. Leite e derivados: tecnologias, padrões de identidade e qualidade, Belo Horizonte, v. 32, n. 262, p. 58-67, maio/jun. 2011.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
19. | | PAULA, Junio César Jacinto de; SOBRAL, Denise; COSTA, Renata Golin Bueno; MACHADO, Gisela de Magalhães; TEODORO, Vanessa Aglaê Martins; CARVALHO, Antônio Fernandes de. Utilização da carbonatação do leite na fabricação de queijos = Use of milk carbonation for cheese production. Informe Agropecuário. Inovações, tecnologias e sociedade, Belo Horizonte, v. 35, p. 107-112, 2014. Edição especial. Edição comemorativa dos 40 anos da EPAMIG.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
20. | | TEODORO, Vanessa Aglaê Martins; SOBRAL, Denise; MACHADO, Gisela de Magalhães; COSTA, Renata Golin Bueno; PAULA, Junio Cesar Jacinto de; MIGUEL, Elisângela Michele. Ferramentas de qualidade: aplicação do Diagrama de Causa e Efeito na indústria de laticínios. Informe Agropecuário. Leite e derivados: tecnologias, padrões de identidade e qualidade, Belo Horizonte, v. 32, n. 262, p. 76-82, maio/jun. 2011.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
| |
Registros recuperados : 27 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|