|
|
Registros recuperados : 22 | |
11. |  | SATURNINO, Heloisa Mattana; PACHECO, Dilermando Dourado; KAKIDA, Jorge; TOMINAGA, Nagashi; GONÇALVES, Nívio Poubel. Cultura do pinhão-manso (Jatropha curcas L.). Informe Agropecuário. Produção de oleaginosas para biodiesel, Belo Horizonte, v. 26, n. 229, p. 44-78, 2005. Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
13. |  | BRANDAO, Mitzi; LACA- BUENDIA, Julio Pedro; ARAUJO, Mauro Grossi; SATURNINO, Heloisa Mattana. Mais uma contribuicao para o conhecimento da Cadeia do Espinhaco - V - Serra de Itacambira ou do Catuni, MG. Daphne, Belo Horizonte, v. 6, n. 1, p.42 - 59, jan. 1996. Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
16. |  | BRANDAO, Mitzi; LACA-BUENDIA, Laca-Buendia; SATURNINO, Heloisa Mattana; GAVILANES, Manuel Losada; ARAUJO, Mauro Grossi; FERREIRA, Fabiola B. Dias. Cobertura vegetal do municipio de Montes Claros - MG - formacoes vegetais e sua composicao floristica. Daphne, Belo Horizonte, v. 3, n. 4, p.46-68, out. 1993. Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
17. |  | FONSECA, Nelson; CARDOSO, Maurício Mendes; RITZINGER, Rogério; LONDE, Luciana Cardoso Nogueira; GONÇALVES, Nívio Poubel; SATURNINO, Heloisa Mattana. Propagação do umbuzeiro. Informe Agropecuário. Umbuzeiro: a fruteira da Caatinga, v. 40, n. 307, p. 39-51, 2019. Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
19. |  | DONATO, Sérgio Luiz Rodrigues; ARANTES, Alessandro de Magalhães; GONÇALVES, Nívio Poubel; MATOS, Fábio Santos; RODRIGUES, Maria Geralda Vilela; SATURNINO, Heloisa Mattana. Aspectos ecofisiológicos, morfológicos, fenológicos e de produção do umbuzeiro e da umbucajazeira. Informe Agropecuário. Umbuzeiro: a fruteira da Caatinga, v. 40, n. 307, p. 22-38, 2019. Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
20. |  | DONATO, Ségio Luiz Rodrigues; GONÇALVES, Nívio Poubel; SANTOS, Luana Jéssica Souza; SATURNINO, Heloisa Mattana; ARANTES, Alessandro de Magalhães; LONDE, Luciana Cardoso Nogueira; CARDOSO, Maurício Mendes. Prospecção e avaliação de acessos de umbuzeiro. Informe Agropecuário. Umbuzeiro: a fruteira da Caatinga, v. 40, n. 307, p. 52-64, 2019. Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
Registros recuperados : 22 | |
|
|
Registros recuperados : 13 | |
6. |  | ALVES, Helena Maria Ramos; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; VIEIRA, Tatiana Grossi Chquiloff; BORÉM, Flávio Meira; BARBOSA, Juliana Neves. Características ambientais e qualidade da bebida dos cafés do estado de Minas Gerais. Informe Agropecuário. Produção de café: opção pela qualidade, Belo Horizonte, v. 32, n. 261, p. 18-29, mar./abr. 2011.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
8. |  | GUIMARÃES, Daniel Pereira; LANDAU, Elena Charlotte; FERREIRA, José Mário Lobo; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; ALVES, Helena Maria Ramos. Uso de imagens de satélite no planejamento do setor agropecuário. Informe Agropecuário. Tecnologias da informação para a gestão rural, Belo Horizonte, v. 38, n. 300, p. 42-54, 2017.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
10. |  | VENTURIM, Regis Pereira; SILVA, Vânia Aparecida; CUNHA, Rodrigo Luz da; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; CHALFOUN, Sara Maria; CARVALHO, Gladyston Rodrigues; CARVALHO, Vicente Luiz de. A pesquisa e as mudanças climáticas na cafeicultura. Informe Agropecuário. Semana Internacional do Café, Belo Horizonte, v. 34, p. 34-43, 2013. Edição Especial.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
13. |  | ALVES, Helena Maria Ramos; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; BORÉM, Flávio Meira; MARQUES JÚNIOR, José; SIQUEIRA, Diego Silva; HAMADA, Emília; BORÉM, Rosângela Alves Tristão. Efeitos das características ambientais na qualidade do café. Informe Agropecuário. Inovações na pós-colheita e qualidade do café, Belo Horizonte, v.45, n.327, p.17-26, 2024. il. color.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
Registros recuperados : 13 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|