| |
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 1. |  | ZAMBON, Carolina Ruiz; NAKAMURA, Adriana Tiemi; RABELO, Laíce Souza; SIMÃO, Edson. Fisiologia, morfologia e biologia floral do abacateiro. Informe Agropecuário. Abacate: tecnologias de produção e benefícios à saúde, Belo Horizonte, v. 39, n. 303, p. 12-26, 2018.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 4. |  | SILVA, Luiz Fernando de Oliveira da; OLIVEIRA, Adelson Francisco de; ZAMBON,
Carolina Ruiz; PIO, Rafael; GONÇALVES, Emerson Dias. Índice de qualidade em amostras de azeite de oliva extraídos de cultivares de oliveira do Sul de Minas Gerais. Informe Agropecuário. Azeite de oliva: ouro verde e amarelo, Belo Horizonte, v. 35, n. 282, p. 34-49, 2014.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 8. |  | GONÇALVES, Emerson Dias; PIMENTEL, Rodrigo Meirelles de Azevedo; LIMA, Luis Carlos de Oliveira; CASTRICINI, Ariane; ZAMBON, Carolina Ruiz; ANTUNES, Luís Eduardo Corrêa; TREVISAN, Renato. Manutenção da qualidade pós-colheita das pequenas frutas. Informe Agropecuário. Pequenas frutas: tecnologias de produção, Belo Horizonte, v. 33, n. 268, p. 89-95, maio/jun. 2012.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 9. |  | GONÇALVES, Emerson Dias; ZAMBON, Carolina Ruiz; SILVA, Daniel Fernandes da; SILVA, Luiz Fernando de Oliveira da; PIO, Rafael; ALVARENGA, Ângelo Alberico; CAPRONI, Csagnon Mariano. Implantação, manejo e pós-colheita da amoreira-preta. Belo Horizonte: EPAMIG, 2011. 5 p. il. (EPAMIG. Circular Técnica, 140). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul de Minas.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 11. |  | PIO, Rafael; MOURA, Pedro Henrique Abreu; PECHE, Pedro Maranha; OLIVEIRA, Jucimar Moreira de; MONTEIRO, Vanessa da Fontoura Custódio; BARBOSA, Bernardo Siqueira Costa; PEREIRA, Samuel Camargos; ZAMBON, Carolina Ruiz. Desempenho da produção de figos verdes ‘Roxo de Valinhos’ para a fabricação de doces. Belo Horizonte: EPAMIG, 2025. 4 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 429). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul - CEMF.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 12. |  | GONÇALVES, Emerson Dias; NORBERTO, Paulo Márcio; MOURA, Pedro Henrique de Abreu; SILVA, Lucas Fagundes da; SILVA, Luiz Fernando de Oliveira da; ZAMBON, Carolina Ruiz; ANCONI, Amanda Carolina Souza Andrada. Utilização de estacas de raízes para estimar a temperatura base em amoreira-preta, das cultivares BRS Cainguá, Brazos e BRS Tupi. Belo Horizonte: EPAMIG, 2025. 5 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 423). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 13. |  | GONÇALVES, Emerson Dias; NORBERTO, Paulo Márcio; MOURA, Pedro Henrique de Abreu; SILVA, Lucas Fagundes da; SILVA, Luiz Fernando de Oliveira da; ZAMBON, Carolina Ruiz; ANCONI, Amanda Carolina Souza Andrada. Caracterização da primeira safra das cultivares de amoreira-preta BRS Cainguá, BRS Xingu e BRS Xavante em condições de clima tropical de altitude. Belo Horizonte: EPAMIG, 2025. 3 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 422). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| Registros recuperados : 13 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 6. |  | ALVES, Helena Maria Ramos; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; VIEIRA, Tatiana Grossi Chquiloff; BORÉM, Flávio Meira; BARBOSA, Juliana Neves. Características ambientais e qualidade da bebida dos cafés do estado de Minas Gerais. Informe Agropecuário. Produção de café: opção pela qualidade, Belo Horizonte, v. 32, n. 261, p. 18-29, mar./abr. 2011.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 8. |  | GUIMARÃES, Daniel Pereira; LANDAU, Elena Charlotte; FERREIRA, José Mário Lobo; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; ALVES, Helena Maria Ramos. Uso de imagens de satélite no planejamento do setor agropecuário. Informe Agropecuário. Tecnologias da informação para a gestão rural, Belo Horizonte, v. 38, n. 300, p. 42-54, 2017.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 10. |  | VENTURIM, Regis Pereira; SILVA, Vânia Aparecida; CUNHA, Rodrigo Luz da; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; CHALFOUN, Sara Maria; CARVALHO, Gladyston Rodrigues; CARVALHO, Vicente Luiz de. A pesquisa e as mudanças climáticas na cafeicultura. Informe Agropecuário. Semana Internacional do Café, Belo Horizonte, v. 34, p. 34-43, 2013. Edição Especial.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 13. |  | ALVES, Helena Maria Ramos; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; BORÉM, Flávio Meira; MARQUES JÚNIOR, José; SIQUEIRA, Diego Silva; HAMADA, Emília; BORÉM, Rosângela Alves Tristão. Efeitos das características ambientais na qualidade do café. Informe Agropecuário. Inovações na pós-colheita e qualidade do café, Belo Horizonte, v.45, n.327, p.17-26, 2024. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 13 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|