| |
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 1. |  | ZAMBON, Carolina Ruiz; NAKAMURA, Adriana Tiemi; RABELO, Laíce Souza; SIMÃO, Edson. Fisiologia, morfologia e biologia floral do abacateiro. Informe Agropecuário. Abacate: tecnologias de produção e benefícios à saúde, Belo Horizonte, v. 39, n. 303, p. 12-26, 2018.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 4. |  | SILVA, Luiz Fernando de Oliveira da; OLIVEIRA, Adelson Francisco de; ZAMBON,
Carolina Ruiz; PIO, Rafael; GONÇALVES, Emerson Dias. Índice de qualidade em amostras de azeite de oliva extraídos de cultivares de oliveira do Sul de Minas Gerais. Informe Agropecuário. Azeite de oliva: ouro verde e amarelo, Belo Horizonte, v. 35, n. 282, p. 34-49, 2014.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 8. |  | GONÇALVES, Emerson Dias; PIMENTEL, Rodrigo Meirelles de Azevedo; LIMA, Luis Carlos de Oliveira; CASTRICINI, Ariane; ZAMBON, Carolina Ruiz; ANTUNES, Luís Eduardo Corrêa; TREVISAN, Renato. Manutenção da qualidade pós-colheita das pequenas frutas. Informe Agropecuário. Pequenas frutas: tecnologias de produção, Belo Horizonte, v. 33, n. 268, p. 89-95, maio/jun. 2012.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 9. |  | GONÇALVES, Emerson Dias; ZAMBON, Carolina Ruiz; SILVA, Daniel Fernandes da; SILVA, Luiz Fernando de Oliveira da; PIO, Rafael; ALVARENGA, Ângelo Alberico; CAPRONI, Csagnon Mariano. Implantação, manejo e pós-colheita da amoreira-preta. Belo Horizonte: EPAMIG, 2011. 5 p. il. (EPAMIG. Circular Técnica, 140). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul de Minas.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 11. |  | PIO, Rafael; MOURA, Pedro Henrique Abreu; PECHE, Pedro Maranha; OLIVEIRA, Jucimar Moreira de; MONTEIRO, Vanessa da Fontoura Custódio; BARBOSA, Bernardo Siqueira Costa; PEREIRA, Samuel Camargos; ZAMBON, Carolina Ruiz. Desempenho da produção de figos verdes ‘Roxo de Valinhos’ para a fabricação de doces. Belo Horizonte: EPAMIG, 2025. 4 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 429). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul - CEMF.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 12. |  | GONÇALVES, Emerson Dias; NORBERTO, Paulo Márcio; MOURA, Pedro Henrique de Abreu; SILVA, Lucas Fagundes da; SILVA, Luiz Fernando de Oliveira da; ZAMBON, Carolina Ruiz; ANCONI, Amanda Carolina Souza Andrada. Utilização de estacas de raízes para estimar a temperatura base em amoreira-preta, das cultivares BRS Cainguá, Brazos e BRS Tupi. Belo Horizonte: EPAMIG, 2025. 5 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 423). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 13. |  | GONÇALVES, Emerson Dias; NORBERTO, Paulo Márcio; MOURA, Pedro Henrique de Abreu; SILVA, Lucas Fagundes da; SILVA, Luiz Fernando de Oliveira da; ZAMBON, Carolina Ruiz; ANCONI, Amanda Carolina Souza Andrada. Caracterização da primeira safra das cultivares de amoreira-preta BRS Cainguá, BRS Xingu e BRS Xavante em condições de clima tropical de altitude. Belo Horizonte: EPAMIG, 2025. 3 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 422). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| Registros recuperados : 13 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 15 | |
| 3. |  | ALVARENGA, Ramon Costa; PORFÍRIO-DA-SILVA, Vanderley; GONTIJO NETO, Miguel Marques; VIANA, Maria Celuta Machado; VILELA, Lourival. Sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta: condicionamento do solo e intensificação da produção de lavouras. Informe Agropecuário. Integração lavoura-pecuária-floresta, Belo Horizonte, v. 31, n. 257, p. 59-67, jul./ago. 2010.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 5. |  | VIANA, Maria Celuta Machado; SILVA, Edilane Aparecida da; QUEIROZ, Domingos Sávio; PAES, José Mauro Valente; ALBERNAZ, Walfrido Machado; FRAGA, Geraldo. Cultivo de macaúba em Sistemas Agrossilvipastoris. Informe Agropecuário. Macaúba: potencial e sustentabilidade para o biodiesel, Belo Horizonte, v. 32, n. 265, p. 70- 80, nov./dez. 2011.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 7. |  | VIANA, Maria Celuta Machado; SILVA, Edilane Aparecida da; GONTIJO NETO, Miguel Marques; ALVARENGA, Ramon Costa; BOTELHO, Waldir. Interação solo-planta-animal no sistema integração lavoura-pecuária. Informe Agropecuário. Integração lavoura-pecuária, Belo Horizonte, v. 28, n. 240, p. 104-111, set./out. 2007.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 8. |  | MENEZES, Gustavo Chamon de Castro; RUAS, José Reinaldo Mendes; SILVA, Edilane Aparecida da; FERNANDES, Leonardo de Oliveira; QUEIROZ, Domingos Sávio; VIANA, Maria Celuta Machado Viana; VERONEZE, Renata. Produção intensiva de bovinos de corte. Informe Agropecuário. Bovinocultura de corte, Belo Horizonte, v. 37, n. 292, p. 48-61, 2016.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 10. |  | ALBUQUERQUE, Carlos Juliano Brant; ALVARENGA, Ramon Costa; VIANA, Maria Celuta Machado; CLEMENTE, Marina Alves; WENDLING, Beno; ARAÚJO, Saulo Alberto do Carmo. Cultura do sorgo em sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Informe Agropecuário. Sorgo: inovações tecnológicas, Belo Horizonte, v. 35, n. 278, p. 63-73, jan./fev. 2014.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 11. |  | SILVA, Edilane Aparecida da; QUEIROZ, Domingos Sávio; VIANA, Maria Celuta Machado; GUIMARÃES, Adriano de Souza; CASAROLI, Derblai; SOUZA, Adalberto Vieira de; RUAS, José Reinaldo Mendes. Irrigação de pastagens. Informe Agropecuário. Tecnologias para o Cerrado mineiro, Belo Horizonte, v. 32, n. 260, p. 98-111, jan./fev. 2011.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 12. |  | VIANA, Maria Celuta Machado; CÓSER, Antônio Carlos; MARTINS, Carlos Eugenio; ANDRADE, Camilo de Lelis Teixeira de; ALENCAR, Carlos Augusto Brasileiro de. Irrigação de pastagens. Informe Agropecuário. Pastagem, Belo Horizonte, v. 26, n. 226, p. 66-74, 2005.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 13. |  | SOUZA, Ronan Magalhães de; VIANA, Maria Celuta Machado; TAVARESA, Valdir Botega; LOPES, Jalison; GUIMARÃES, Adriano de Souza; FARIA, Dawson José Guimarâes. Estratégias para recuperação e renovação de pastagens. Informe Agropecuário. Tecnologias para o Cerrado mineiro, Belo Horizonte, v. 32, n. 260, p. 88-97, jan./fev. 2011.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 14. |  | VIANA, Maria Celuta Machado; MAGALHÃES, Luciano Lage de; QUEIROZ, Domingos Sávio; OFUGI, Cláudio; MELIDO, Raul César Nogueira; GOMES, Rogério Jacinto; MASCARENHAS, Maria Helena Tabim. Experiências com o Sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta em Minas Gerais. Informe Agropecuário. Integração lavoura-pecuária-floresta, Belo Horizonte, v. 31, n. 257, p. 98-111, jul./ago. 2010.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 15. |  | VIANA, Maria Celuta Machado; ALBERNAZ, Walfrido Machado; ALVARENGA, Ramon Costa; QUEIROZ, Domingos Sávio; SILVA, Edilane Aparecida da; PINTO JÚNIOR, Emanuel da Silva; ALBUQUERQUE, Carlos Juliano Brant; LOURENÇO, Júnio Clécio Costa. Integração Lavoura-Pecuária-Floresta em propriedades rurais. Prudente de Morais: EPAMIG Centro-Oeste, 2012. 15p. il. color. Projeto: Sustentabildade de sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta na pequena propriedade, na região metalúrgica de Minas Gerais. Equipe Técnica: Maria Celuta Machado Viana (EPAMIG Centro-Oeste); Walfrido Machado Albernaz...| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| Registros recuperados : 15 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|