| |
|
|
| Registros recuperados : 13 | |
| 7. |  | CARVALHO, Lívia Mendes; SOUZA, Júlio César de; SANTA-CECÍLIA, Lenira Viana Costa; NORBERTO, Paulo Márcio; SILVA, Rogério Antônio. Pragas da figueira. Informe Agropecuário. Manejo de pragas de fruteiras de clima temperado, subtropical e tropical, Belo Horizonte, v. 38, n. 297, p. 103-111, 2017.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 8. |  | ANDRADE, José Clélio de; PEREIRA, Lair Victor; ALVARENGA, Ângelo Albérico; FERREIRA, Ester Alice; MALTA, Marcelo Ribeiro; NORBERTO, Paulo Márcio; CRUZ, Joyce Ludimila da. Mercado consumidor de banana no município de Lavras, MG, de 2002 a 2017. Belo Horizonte: EPAMIG, 2018. 4 p. (EPAMIG. Circular Técnica, 270). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 9. |  | ALVARENGA, Ângelo Albérico; VENTURIN, Regis Pereira; MESQUITA, Hugo Adelande de; OLIVEIRA, Adelson Francisco de; NORBERTO, Paulo Márcio; ANDRADE, José Clélio de. Aspectos técnicos para implantação e condução do pomar de abacate. Informe Agropecuário. Abacate: tecnologias de produção e benefícios à saúde, Belo Horizonte, v. 39, n. 303, p. 46-58, 2018.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 11. |  | GONÇALVES, Emerson Dias; SILVA, Luiz Fernando de Oliveira da; NORBERTO, Paulo Márcio; ALVARENGA, Ângelo Albérico; CARVALHO, Vicente Luiz; OLIVEIRA, Adelson Francisco de; CHALFUN, Nilton Nagib; PIO, Rafael; MOURA, Pedro Henrique Abreu. Aspectos fisiológicos da poda e tratamento de inverno para frutíferas de clima temperado. Belo Horizonte: EPAMIG, 2015. 7 p. (EPAMIG. Circular Técnica, 224). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul de Minas.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 12. |  | GONÇALVES, Emerson Dias; NORBERTO, Paulo Márcio; MOURA, Pedro Henrique de Abreu; SILVA, Lucas Fagundes da; SILVA, Luiz Fernando de Oliveira da; ZAMBON, Carolina Ruiz; ANCONI, Amanda Carolina Souza Andrada. Utilização de estacas de raízes para estimar a temperatura base em amoreira-preta, das cultivares BRS Cainguá, Brazos e BRS Tupi. Belo Horizonte: EPAMIG, 2025. 5 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 423). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 13. |  | GONÇALVES, Emerson Dias; NORBERTO, Paulo Márcio; MOURA, Pedro Henrique de Abreu; SILVA, Lucas Fagundes da; SILVA, Luiz Fernando de Oliveira da; ZAMBON, Carolina Ruiz; ANCONI, Amanda Carolina Souza Andrada. Caracterização da primeira safra das cultivares de amoreira-preta BRS Cainguá, BRS Xingu e BRS Xavante em condições de clima tropical de altitude. Belo Horizonte: EPAMIG, 2025. 3 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 422). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| Registros recuperados : 13 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 17 | |
| 14. |  | LONDE, Luciana Cardoso Nogueira; SILVA, Mickaelly Jordanya Guimarães; SOUZA, Joseane Faria da Silva; SOUZA, Anne Karolina de Melo; SOUZA, Débora Ferreira de; GOMES, Izabela Cristina Pires; LIMA, Joana D’Ark Nunes da Silva; RIBEIRO, Emerson Brito; DIAS, Mário Sérgio Carvalho. Resposta da interação entre diferentes doses de ácido indolacético e ácido giberélico no desenvolvimento de brotações e enraizamento do morango. Belo Horizonte: EPAMIG, 2024. 3p. il. (EPAMIG. Circular Técnica, 400). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Norte.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 15. |  | LONDE, Luciana Cardoso Nogueira; SOUZA, Débora Ferreira de; LIMA, Joana D’Ark Nunes da Silva; GOMES, Izabela Cristina Pires; RIBEIRO, Emerson Brito; SILVA, Mickaelly Jordanya Guimarães; SOUZA, Joseane Faria da Silva; DIAS, Mário Sérgio Carvalho. Divergência genética de híbridos do morangueiro, produzidos no Norte de Minas, utilizando marcadores microssatélites. Belo Horizonte: EPAMIG, 2024. 4 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 403). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Norte - CEGR.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 16. |  | LONDE, Luciana Cardoso Nogueira; SOUZA, Débora Ferreira de; LIMA, Joana D’Ark Nunes da Silva; GOMES, Izabela Cristina Pires; RIBEIRO, Emerson Brito; SANGLARD, Demerson Arruda; SILVA, Mickaelly Jordanya Guimarães; SOUZA, Joseane Faria da Silva. Uso de marcadores moleculares para a detecção de variabilidade genética em variedades de palma forrageira. Belo Horizonte: EPAMIG, 2023. 4 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 391). Circular técnica produzida pela EPAMIG Norte - CEGR.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 17. |  | LONDE, Luciana Cardoso Nogueira; SILVA, Bruna Rafaella Alves da; GOMES, Izabela Cristina Pires; SOUZA, Débora Ferreira de; LIMA, Joana D'Ark Nunes da Silva; RIBEIRO, Emerson Brito; SILVA, Állef Vinícius Oliveira; PIMENTA, Samy. Estudo da resposta morfogênica de gemas apicais de oliveira à variação do 6-benzilaminopurina (BAP) e do ácido naftalenoacético (ANA). Belo Horizonte: EPAMIG, 2025. 5 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 432). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Norte - CEGR.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| Registros recuperados : 17 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|