| |
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 8. |  | SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; REIS, João Batista Ribeiro da Silva; MACHADO, Marley Lamounier; OLIVEIRA, Flávio Gonçalves de. Aplicação de geotecnologias: utilização das informações disponíveis em zoneamentos agroclimáticos, ambientais, produtivos e na determinação da produtividade da água em grandes escalas Informe Agropecuário. Tecnologias digitais aplicadas à agropecuária, Belo Horizonte, v.46, n.330, p.38-46, 2025. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 9. |  | COSTA, Édio Luiz da; OLIVEIRA, Polyanna Mara de; REIS, João Batista Ribeiro da Silva; SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; OLIVEIRA, Flávio Gonçalves. Métodos e sistemas de irrigação. Informe Agropecuário. Irrigação, Belo Horizonte, v. 31, n. 259, p. 7-16, nov./dez. 2010. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 11. |  | GOMIDE, Reinaldo Lúcio; REIS, João Batista Ribeiro da Silva; SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; ARAÚJO, Mário Sérgio Paiva de; SOUSA, Elias Fernandes de; OLIVEIRA, Flávio Gonçalves. Metodologias de estimativa da evapotranspiração da cultura: tecnologias atuais. Informe Agropecuário. Avanços tecnológicos na irrigação, Belo Horizonte, v. 42, n. 313, p. 17-30, 2021.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 12. |  | JUHÁSZ, Ana Cristina Pinto; CONDÉ, Aurinelza Batista Teixeira; FERREIRA, Ester Alice; SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; TEIXEIRA, Lilian Cristina Andrade de Araujo; SILVA, Vânia Aparecida. Genética e Melhoramento: desenvolvimento e introdução de novas cultivares com tolerância ao déficit hídrico. Informe Agropecuário. Estratégias para convivência com o déficit hídrico, Belo Horizonte, v. 36, n. 285, p. 31-39, 2015.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 13. |  | SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; REIS, João Batista Ribeiro da Silva; CLAUS, Renato Pereira; CRUZ, André Martius Santos Almeida; SILVA, Thayná Guimarães; TEIXEIRA, Antônio Heriberto de Castro. Avanços na gestão de recursos hídricos e ambientais no meio rural. Informe Agropecuário. Gestão de recursos hídricos e ambientais, Belo Horizonte, v. 39, n. 304, p. 9-17, 2018.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 14. |  | TEIXEIRA, Antônio Heriberto de Castro; SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; LEIVAS, Janice Freitas; REIS, João Batista Ribeiro da Silva; SILVA, Gustavo Bayma Siqueira da; KOBAYASHI, Mauro Koji. Quantificação de variáveis biofísicas para manejo racional dos recursos hídricos no Norte de Minas Gerais. Informe Agropecuário. Gestão de recursos hídricos e ambientais, Belo Horizonte, v. 39, n. 304, p. 18-26, 2018.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 14 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 13. |  | FADINI, Marcos Antonio Matielo; PALLINI, Angelo; VENZON, Madelaine; OLIVEIRA, Cleber Macedo de. Uso de ácaros predadores para controle biológico de ácaros-praga. Informe Agropecuário. Controle biológico de pragas, doenças e plantas invasoras, Belo Horizonte, v. 30, n. 251, p. 34-40, jul./ago. 2009.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 15. |  | VENZON, Madelaine; PALLINI, Angelo; NEVES, Wânia dos Santos; PAULA JÚNIOR, Trazilbo José de; BETTIOL, Wagner; VILELA, Evaldo Ferreira. Inovações para o manejo sustentável de pragas e doenças. Informe Agropecuário. Tecnologias para o manejo sustentável de pragas e doenças, Belo Horizonte, v. 40, n. 305, p. 7-12, 2019.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 16. |  | VENZON, Madelaine; DIEZ-RODRÍGUEZ, Gabriela Inés; FERRAZ, Célia Siqueira; LEMOS, Felipe de; NAVA, Dori Edson; PALLINI, Angelo. Manejo agroecológico das pragas das fruteiras. Informe Agropecuário. Manejo de pragas de fruteiras tropicais, Belo Horizonte, v. 37, n. 293, p. 94-103, 2016.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 16 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|