| |
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 2. |  | SANTOS, Verônica Andrade dos; SILVA, Fábio Oseias dos Reis; RAMOS, José Darlan; FAGUNDES, Miriã Cristina Pereira; CAMETTI, Iago Reinaldo; PECHE, Pedro Maranha. Métodos de multiplicação e manejo em viveiros para formação de mudas de abacateiro. Informe Agropecuário. Abacate: tecnologias de produção e benefícios à saúde, Belo Horizonte, v. 39, n. 303, p. 27-36, 2018.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 3. |  | PIO, Rafael; MOURA, Pedro Henrique Abreu; PECHE, Pedro Maranha; OLIVEIRA, Jucimar Moreira de; MONTEIRO, Vanessa da Fontoura Custódio; BARBOSA, Bernardo Siqueira Costa; PEREIRA, Samuel Camargos; ZAMBON, Carolina Ruiz. Desempenho da produção de figos verdes ‘Roxo de Valinhos’ para a fabricação de doces. Belo Horizonte: EPAMIG, 2025. 4 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 429). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul - CEMF.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 4. |  | CIPRIANO, Patriciani Estela; SILVA, Rodrigo Fonseca da; BRUNETTO, Gustavo; ROZANE, Danilo Eduardo; COSTA, Vagner Brasil; SILVA, Luiz Fernando de Oliveira da; MOURA, Pedro Henrique Abreu; GONÇALVES, Emerson Dias; PECHE, Pedro Maranha. Amostragem de solo em olivais. Belo Horizonte: EPAMIG, 2023. 5 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 389). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| Registros recuperados : 4 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 12 | |
| 5. |  | SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; REIS, João Batista Ribeiro da Silva; MACHADO, Marley Lamounier; OLIVEIRA, Flávio Gonçalves de. Aplicação de geotecnologias: utilização das informações disponíveis em zoneamentos agroclimáticos, ambientais, produtivos e na determinação da produtividade da água em grandes escalas Informe Agropecuário. Tecnologias digitais aplicadas à agropecuária, Belo Horizonte, v.46, n.330, p.38-46, 2025. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 6. |  | OLIVEIRA, Flávio Gonçalves; FIGUEIREDO, Flávio Pimenta de; AZEVEDO, Mônica Costa; DURÃES, Luana Barbosa; ALMEIDA, Gbison Ferreira de. Outorga coletiva de uso de água: o caso do Rio Japoré em Manga, MG. Informe Agropecuário. Gestão de recursos hídricos e ambientais, Belo Horizonte, v. 39, n. 304, p. 99-107, 2018.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 7. |  | COSTA, Édio Luiz da; OLIVEIRA, Polyanna Mara de; REIS, João Batista Ribeiro da Silva; SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; OLIVEIRA, Flávio Gonçalves. Métodos e sistemas de irrigação. Informe Agropecuário. Irrigação, Belo Horizonte, v. 31, n. 259, p. 7-16, nov./dez. 2010. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 9. |  | MELO, Marília Carvalho de; FONSECA, Marcelo; OLIVEIRA, Marcus Vinicius Araujo Mello de; SIMÃO, Fúlvio Rodrigues; OLIVEIRA, Flávio Gonçalves; SANTOS, Ana Silvia Pereira. Avaliação do uso da água para irrigação no estado de Minas Gerais. Informe Agropecuário. Avanços tecnológicos na irrigação, Belo Horizonte, v. 42, n. 313, p. 31-45, 2021.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 10. |  | SCHMIDT, Marcus Vinícius Viana; BARTH, Carlos; TESSLER, Marcus Henrique; OLIVEIRA, Flávio Gonçalves; REIS, João Batista Ribeiro da Silva; ARAÚJO, Mário Sérgio Paiva de. Avanços tecnológicos dos equipamentos e emissores de irrigação. Informe Agropecuário. Avanços tecnológicos na irrigação, Belo Horizonte, v. 42, n. 313, p. 56-68, 2021.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 11. |  | GOMIDE, Reinaldo Lúcio; REIS, João Batista Ribeiro da Silva; SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; ARAÚJO, Mário Sérgio Paiva de; SOUSA, Elias Fernandes de; OLIVEIRA, Flávio Gonçalves. Metodologias de estimativa da evapotranspiração da cultura: tecnologias atuais. Informe Agropecuário. Avanços tecnológicos na irrigação, Belo Horizonte, v. 42, n. 313, p. 17-30, 2021.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 12. |  | FILGUEIRAS, Roberto; VENANCIO, Luan Peroni; SANTOS, Silvânio Rodrigues dos; OLIVEIRA, Willer Fagundes de; OLIVEIRA, Flávio Gonçalves; REIS, João Batista Ribeiro da Silva. Uso de sensoriamento remoto: imagens de satélite e Vants no gerenciamento da agricultura irrigada. Informe Agropecuário. Avanços tecnológicos na irrigação, Belo Horizonte, v. 42, n. 313, p. 69-78, 2021.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 12 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|