| |
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 1. |  | VERNEQUE, Rui da Silva; TEODORO, Roberto Luiz; MARTINEZ, Mário Luiz; PENNA, Vânia Maldini; CAFIERO, Rozzana. Melhoramento genético de rebanhos zebus leiteiros. Informe Agropecuário. Gado de Leite, Belo Horizonte, v. 22, n. 211, p. 22-28, jul./ago. 2001.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 4. |  | REIS FILHO, João Cruz; VERNEQUE, Rui da Silva; TORRES, Robledo de Almeida; RIBEIRO, Virgínia Mara Pereira; TORAL, Fabio Luiz Buranelo. Modelos para avaliação genética da produção de leite em múltiplas lactações. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 50, n. 4, p.298- 305, abr. 2015.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 6. |  | VERNEQUE, Rui da Silva; VERCESI FILHO, Anibal Eugênio; SILVA, Marcos Vinicius Gualberto Barbosa da; MACHADO, Marco Antonio; PANETTO, João Cláudio do Carmo; FERNANDES, André Rabelo. Melhoramento genético do Gir Leiteiro. Informe Agropecuário. Gir Leiteiro e Girolando: solução para produção de leite nos trópicos, Belo Horizonte, v. 36, n. 286, p. 24-34, 2015.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 7. |  | PRATA, Marco Aurélio; VERCESI FILHO, Anibal Eugênio; EL FARO, Lenira; VERNEQUE, Rui da Silva; PANETTO, João Cláudio do Carmo; CARDOSO, Vera Lúcia; FERNANDES, André Rabelo. Objetivos de seleção para características de produção e qualidade do leite para a raça Gir Leiteiro. Informe Agropecuário. Gir Leiteiro e Girolando: solução para produção de leite nos trópicos, Belo Horizonte, v. 36, n. 286, p. 41-50, 2015.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 8. |  | LEDIC, Ivan Luz; FERNANDES, Leonardo de Oliveira; VERNEQUE, Rui da Silva; FARIA, Reginério Soares de; FERREIRA, Marcos Brandão Dias; SILVA, Francisco de Fátima; XAVIER, Flávio Teles; FERNANDES, André Rabelo. O Gir leiteiro da Fazenda Experimental Getúlio Vargas. Belo Horizonte: EPAMIG, 2004. 28 p. il. color. (EPAMIG. Série Documentos, 40).| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 9. |  | MARTINS, Marta Fonseca; MENDONÇA, Juliana França Monteiro de; FONSECA, Isabela; SILVA, Marcos Vinicius Gualberto Barbosa da; MACHADO, Marco Antonio; ARBEX, Wagner Antonio; PANETTO, João Cláudio do Carmo; VERNEQUE, Rui da Silva . Gir Leiteiro e Girolando: a busca por animais mais resistentes que produzam leite de melhor qualidade. Informe Agropecuário. Gir Leiteiro e Girolando: solução para produção de leite nos trópicos, Belo Horizonte, v. 36, n. 286, p. 108-112, 2015.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 9 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 9 | |
| 5. |  | SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; REIS, João Batista Ribeiro da Silva; MACHADO, Marley Lamounier; OLIVEIRA, Flávio Gonçalves de. Aplicação de geotecnologias: utilização das informações disponíveis em zoneamentos agroclimáticos, ambientais, produtivos e na determinação da produtividade da água em grandes escalas Informe Agropecuário. Tecnologias digitais aplicadas à agropecuária, Belo Horizonte, v.46, n.330, p.38-46, 2025. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 7. |  | MACHADO, Marley Lamounier; BRITO, Rubens José Amaral de; SIMÃO, Maria Lélia Rodriguez; ANTUNES, Abílio José; GOMES, Ivair. Zoneamento agropedoclimático da cana-de-açúcar sucroalcooleira para o estado de Minas Gerais. Informe Agropecuário. Cana-de-açúcar, Belo Horizonte, v. 28, n. 239, p. 12-18, jul./ago. 2007.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 9. |  | FERNANDES FILHO, Elpídio Inácio; MACHADO, Marley Lamounier; GOMES, Lucas de Carvalho; FARIA, Raiza Moniz; SILVA, Rafael Amorim da; RODRIGUES, Josiane de Souza. Agricultura de precisão e modelagem da produtividade. Informe Agropecuário. Tecnologias da informação para a gestão rural, Belo Horizonte, v. 38, n. 300, p. 55-60, 2017.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 9 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|