| |
|
|
| Registros recuperados : 28 | |
| 11. |  | PIMENTEL, Leonardo Duarte; MANFIO, Candida Elisa; MOTOIKE, Sérgio Yoshimitsu; PAES, José Mauro Valente; BRUCKNER, Claudio Horst. Coeficientes técnicos e custos de produção do cultivo da macaúba. Informe Agropecuário. Macaúba: potencial e sustentabilidade para o biodiesel, Belo Horizonte, v. 32, n. 265, p. 61- 69, nov./dez. 2011.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 13. |  | ANDRADE, Alex Teixeira; TORRES, José Luiz Rodrigues; PAES, José Mauro Valente; TEIXEIRA, Cícero Monti; CONDÉ, Aurinelza Batista Teixeira. Desafios do Sistema Plantio Direto no Cerrado. Informe Agropecuário. Sistema plantio direto no Cerrado, Belo Horizonte, v. 39, n. 302, p. 18-26, 2018.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 14. |  | PIMENTEL, Leonardo Duarte; DIAS, Luiz Antônio dos Santos; PAES, José Mauro Valente; SATO, Aurora Yoshiko; MOTOIKE, Sérgio Yoshimitsu. Diversidade no gênero Acrocomia e proposta de subdivisão da espécie Acrocomia aculeata. Informe Agropecuário. Macaúba: potencial e sustentabilidade para o biodiesel, Belo Horizonte, v. 32, n. 265, p. 81- 87, nov./dez. 2011.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 15. |  | VIANA, Maria Celuta Machado; SILVA, Edilane Aparecida da; QUEIROZ, Domingos Sávio; PAES, José Mauro Valente; ALBERNAZ, Walfrido Machado; FRAGA, Geraldo. Cultivo de macaúba em Sistemas Agrossilvipastoris. Informe Agropecuário. Macaúba: potencial e sustentabilidade para o biodiesel, Belo Horizonte, v. 32, n. 265, p. 70- 80, nov./dez. 2011.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 18. |  | LORENZI, Gizele Maria Amim Caldas; PIMENTEL, Leonardo Duarte; PAULA, Solange Ribas de; NEGRELLE, Raquel Rejane Bonato; PAES, José Mauro Valente. Prospecção da cadeia produtiva dos frutos da palmeira macaúba no estado de Minas Gerais. 2011 Informe Agropecuário. Macaúba: potencial e sustentabilidade para o biodiesel, Belo Horizonte, v. 32, n. 265, p. 7- 14, nov./dez. 2011.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 19. |  | SILVA, Edilane Aparecida da; FERREIRA, José Joaquim; RUAS, José Reinaldo Mendes; PAES, José Mauro Valente; MACÊDO, Geraldo Antônio Resende. Utilização da cana-de-açúcar na alimentação de ruminantes. Informe Agropecuário. Cana-de-açúcar, Belo Horizonte, v. 28, n. 239, p. 102-119, jul./ago. 2007.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 28 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 6. |  | LONDE, Luciana Cardoso Nogueira; SILVA, Mickaelly Jordanya Guimarães; SOUZA, Joseane Faria da Silva; SOUZA, Anne Karolina de Melo; SOUZA, Débora Ferreira de; GOMES, Izabela Cristina Pires; LIMA, Joana D’Ark Nunes da Silva; RIBEIRO, Emerson Brito; DIAS, Mário Sérgio Carvalho. Resposta da interação entre diferentes doses de ácido indolacético e ácido giberélico no desenvolvimento de brotações e enraizamento do morango. Belo Horizonte: EPAMIG, 2024. 3p. il. (EPAMIG. Circular Técnica, 400). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Norte.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 8. |  | LONDE, Luciana Cardoso Nogueira; SOUZA, Débora Ferreira de; LIMA, Joana D’Ark Nunes da Silva; GOMES, Izabela Cristina Pires; RIBEIRO, Emerson Brito; SILVA, Mickaelly Jordanya Guimarães; SOUZA, Joseane Faria da Silva; DIAS, Mário Sérgio Carvalho. Divergência genética de híbridos do morangueiro, produzidos no Norte de Minas, utilizando marcadores microssatélites. Belo Horizonte: EPAMIG, 2024. 4 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 403). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Norte - CEGR.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 9. |  | LONDE, Luciana Cardoso Nogueira; LIMA, Joana D'Ark Nunes da Silva; SOUZA, Débora Ferreira de; GOMES, Izabela Cristina Pires; SILVA, Mickaelly Jordanya Guimarães; SOUZA, Joseane Faria da Silva; SILVEIRA, Elizângela Kele Celestina Pereira; DIAS, Mário Sérgio Carvalho. Otimização de gradiente de PCR-ISSR para amplificação de DNA genômico do morangueiro. Belo Horizonte: EPAMIG, 2024. 4 p. il. (EPAMIG. Circular Técnica, 417). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Norte - CEGR.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 10. |  | LONDE, Luciana Cardoso Nogueira; SOUZA, Débora Ferreira de; LIMA, Joana D’Ark Nunes da Silva; GOMES, Izabela Cristina Pires; RIBEIRO, Emerson Brito; SANGLARD, Demerson Arruda; SILVA, Mickaelly Jordanya Guimarães; SOUZA, Joseane Faria da Silva. Uso de marcadores moleculares para a detecção de variabilidade genética em variedades de palma forrageira. Belo Horizonte: EPAMIG, 2023. 4 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 391). Circular técnica produzida pela EPAMIG Norte - CEGR.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 11. |  | LONDE, Luciana Cardoso Nogueira; SILVA, Bruna Rafaella Alves da; GOMES, Izabela Cristina Pires; SOUZA, Débora Ferreira de; LIMA, Joana D'Ark Nunes da Silva; RIBEIRO, Emerson Brito; SILVA, Állef Vinícius Oliveira; PIMENTA, Samy. Estudo da resposta morfogênica de gemas apicais de oliveira à variação do 6-benzilaminopurina (BAP) e do ácido naftalenoacético (ANA). Belo Horizonte: EPAMIG, 2025. 5 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 432). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Norte - CEGR.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| Registros recuperados : 11 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|