| |
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 7. |  | PEREIRA, Lair Victor; CORDEIRO, Zilton José Maciel; FIGUEIRA, Antônia dos Reis; HINZ, Robert Harry; MATOS, Aristóteles Pires de. Doenças da bananeira. Informe Agropecuário. Banana: produção, colheita e pós-colheita, Belo Horizonte, v. 20, n. 196, p. 37-47, jan./fev. 1999.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 12. |  | ANDRADE, José Clélio de; PEREIRA, Lair Victor; ALVARENGA, Ângelo Albérico; FERREIRA, Ester Alice; MALTA, Marcelo Ribeiro; NORBERTO, Paulo Márcio; CRUZ, Joyce Ludimila da. Mercado consumidor de banana no município de Lavras, MG, de 2002 a 2017. Belo Horizonte: EPAMIG, 2018. 4 p. (EPAMIG. Circular Técnica, 270). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 13. |  | PEREIRA, Lair Victor; ANDRADE, José Clélio de; ALVARENGA, Ângelo Albérico de; ABRAHÃO, Enilson; GOMES, Andresa; DIAS, Telma Porcina Vilas Boas; REIS, Lívia Viana de Castro; GONÇALVES, Bárbara Jordana. Formas de comercialização da banana visando melhoria da qualidade e redução de perdas. Belo Horizonte: EPAMIG, 2008. 3 p. (EPAMIG. Circular Técnica, 38). Circular Técnica produzida pela EPAMIG - Centro Tecnológico do Sul de Minas (CTSM).| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 14. |  | CARVALHO, Vicente Luiz de; FAGUNDES, Miriã Cristina Pereira; OLIVEIRA, Adelson Francisco de; PEREIRA, Lair Victor; SOARES, Maria Gilmara de Oliveira; CUNHA, Rodrigo Luz da. Identificação e controle das principais doenças do abacateiro. Informe Agropecuário. Abacate: tecnologias de produção e benefícios à saúde, Belo Horizonte, v. 39, n. 303, p. 68-79, 2018.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 15. |  | GONÇALVES, Emerson Dias; OLIVEIRA, Adelson Francisco de; SILVA, Luiz Fernando de Oliveira da; ROMBALDI, Cesar Valmor; PEREIRA, Lair Victor; MOURA, Pedro Henrique Abreu. Aspectos agronômicos que influenciam na elaboração de azeite de oliva de qualidade. Informe Agropecuário. Azeite de oliva: ouro verde e amarelo, Belo Horizonte, v. 35, n. 282, p. 13-21, 2014.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 16 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 14 | |
| 8. |  | ALVARENGA, Maria Inês Nogueira; GONTIJO, Roger Alexandre Nogueira; ALVES, Helena Maria Ramos; NOGUEIRA, Nataniel Diniz; NÓBREGA, Júlio César Azevedo. Destinação segura das embalagens vazias de agrotóxicos. Informe Agropecuário. Agroecologia, Belo Horizonte, v. 24, n. 220, p. 7-17, 2003.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 11. |  | ALVES, Helena Maria Ramos; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; VIEIRA, Tatiana Grossi Chquiloff; BORÉM, Flávio Meira; BARBOSA, Juliana Neves. Características ambientais e qualidade da bebida dos cafés do estado de Minas Gerais. Informe Agropecuário. Produção de café: opção pela qualidade, Belo Horizonte, v. 32, n. 261, p. 18-29, mar./abr. 2011.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 13. |  | GUIMARÃES, Daniel Pereira; LANDAU, Elena Charlotte; FERREIRA, José Mário Lobo; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; ALVES, Helena Maria Ramos. Uso de imagens de satélite no planejamento do setor agropecuário. Informe Agropecuário. Tecnologias da informação para a gestão rural, Belo Horizonte, v. 38, n. 300, p. 42-54, 2017.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 14. |  | ALVES, Helena Maria Ramos; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; BORÉM, Flávio Meira; MARQUES JÚNIOR, José; SIQUEIRA, Diego Silva; HAMADA, Emília; BORÉM, Rosângela Alves Tristão. Efeitos das características ambientais na qualidade do café. Informe Agropecuário. Inovações na pós-colheita e qualidade do café, Belo Horizonte, v.45, n.327, p.17-26, 2024. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 14 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|