| |
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 4. |  | CONDÉ, Aurinelza Batista Teixeira; MARTINS, Fábio Aurélio Dias; COELHO, Maurício Antônio de Oliveira; SANTOS, Gian da Silva; LAURINDO, Geovani Marques; FÉLIX, Marco Renan; SILVEIRA, Helbert Rezende de Oliveira; ABREU, Luciana Aparecida de Souza. Performance de cultivares de trigo em diferentes condições edafoclimáticas no estado de Minas Gerais – safra 2024. Belo Horizonte: EPAMIG, 2025. 8 p. (EPAMIG. Circular Técnica, 426). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 5. |  | SILVEIRA, Helbert Rezende de Oliveira; SANTOS, Meline Oliveira; SILVA, Vânia Aparecida; VENTURIN, Regis Pereira; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; DANTAS, Mayara Fontes; CARVALHO, Gladyston Rodrigues; SETOTAW,Tesfahun Alemu; MOREIRA, Filipe Chaves; BARBOSA, João Paulo Rodrigues Alves Delfino; RESENDE, Mário Lúcio Vilela de. Impactos da deficiência hídrico nas respostas ecofisiológicas e espectrais do cafeeiro consorciado com espécies madeireiras. Coffee Science, Lavras, v. 11, n.3, p. 318- 328, jul./set. 2016. Pesquisadores da EPAMIG: Helbert Rezende de Oliveira Silveira, Meline Oliveira Santos, Vânia Aparecida Silva, Regis Pereira Venturin, Margarete Marin Lordelo Volpato, Mayara Fontes Dantas, Gladyston Rodrigues Carvalho.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 6. |  | CONDÉ, Aurinelza Batista Teixeira; MARTINS, Fábio Aurélio Dias; COELHO, Maurício Antônio de Oliveira; SANTOS, João Marcos; SANTOS, Gian da Silva; LAURINDO, Geovani Marques; ALMEIDA, Brena Kelly da Silva; SILVEIRA, Helbert Rezende de Oliveira; OLIVEIRA, Joas Bernardes de; MENCALHA, Jussara; ANDRADE, Alex Teixeira; GODINHO, Délio; NOMADA, Renata Tiemi; ELDES, José Renato. Performance de cultivares de trigo em diferentes condições edafoclimáticas no estado de Minas Gerais - safra 2023. Belo Horizonte: EPAMIG, 2024. 7 p. (EPAMIG. Circular Técnica, 405). Circular Técnica produzida pela pela EPAMIG Sul.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| Registros recuperados : 6 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 19 | |
| 6. |  | ALBUQUERQUE, Carlos Juliano Brant; GUIMARÃES, Adriano de Souza; FREITAS, Rogério Soares de; DANTAS, Ísis Barreto; TAVARES, Rafael Marcão. Sorgo para produção de silagem. Informe Agropecuário. Conservação de alimentos para bovinos, Belo Horizonte, v. 34, n. 277, p. 17-26, nov./dez. 2013.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 11. |  | ALBUQUERQUE, Carlos Juliano Brant; SILVA, Edilane Aparecida da; FRANCO, Fernando Oliveira; FRAZÃO, Leidivan Almeida; FERREIRA, Evander Alves; FREITAS, Igor Costa de. Produção de grãos em Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. Informe Agropecuário. Sistemas integrados de Produção Agropecuária, Belo Horizonte, v.43, n. 320, p.24-33, 2022. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 12. |  | RODRIGUES, José Avelino Santos; TOMICH, Thierry Ribeiro; GONÇAVES, Lúcio Carlos; ALBUQUERQUE, Carlos Juliano Brant; GUIMARÃES, Adriano de Souza; FERNANDES,
Leonardo de Oliveira; PAES, José Mauro Valente. Sorgo forrageiro para silagem, corte e pastejo. Informe Agropecuário. Sorgo: inovações tecnológicas, Belo Horizonte, v. 35, n. 278, p. 50-62, jan./fev. 2014.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 13. |  | ALBUQUERQUE, Carlos Juliano Brant; MANTOVANI, Evandro Chartuni; MENEZES, Cícero Beserra de; TARDIN, Flávio Dessaune; FREITAS, Rogério Soares de; MAY, André; ZANDONADI, César Henrique Souza. Sorgo granífero: manejo, colheita e armazenamento. Informe Agropecuário. Sorgo: inovações tecnológicas, Belo Horizonte, v. 35, n. 278, p. 41-48, jan./fev. 2014.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 15. |  | ALBUQUERQUE, Carlos Juliano Brant; COSTA, Antônio Cláudio Ferreira da; MONÇÃO, Flávio Pinto; ROCHA JÚNIOR, Vicente Ribeiro; RIGUEIRA, João Paulo Sampaio; PIRES, Daniel Ananias de Assis. Sorgo e milheto para silagem. Informe Agropecuário. Alternativas forrageiras para o Semiárido Mineiro, Belo Horizonte, v. 43, n. 317, p. 51-61, 2022. il.; color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 16. |  | ALBUQUERQUE, Carlos Juliano Brant; ALVARENGA, Ramon Costa; VIANA, Maria Celuta Machado; CLEMENTE, Marina Alves; WENDLING, Beno; ARAÚJO, Saulo Alberto do Carmo. Cultura do sorgo em sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Informe Agropecuário. Sorgo: inovações tecnológicas, Belo Horizonte, v. 35, n. 278, p. 63-73, jan./fev. 2014.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 17. |  | DIAS, Rafael Ferreira; FERREIRA, Evander Alves; FREITAS, Igor Costa de; ALBUQUERQUE, Carlos Juliano Brant; LANA, Ângela Maria Quintão; FRAZÃO, Leidivan Almeida. Desempenho de feijão-guandu consorciado com milheto, capim-buffel e eucalipto em Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Informe Agropecuário. Sistemas integrados de Produção Agropecuária, Belo Horizonte, v.43, n.320, p.34-41, 2022. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 18. |  | ALBUQUERQUE, Carlos Juliano Brant; FERNANDES, Leonardo de Oliveira; GUIMARÃES, Adriano de Souza; PAES, José Mauro Valente; BRANT, Renata da Silva; FREITAS, Rogério Soares de. Avaliação e escolha de milho para silagem. Informe Agropecuário. Tecnologias para o Cerrado mineiro, Belo Horizonte, v. 32, n. 260, p. 68-76, jan./fev. 2011.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 19. |  | VIANA, Maria Celuta Machado; ALBERNAZ, Walfrido Machado; ALVARENGA, Ramon Costa; QUEIROZ, Domingos Sávio; SILVA, Edilane Aparecida da; PINTO JÚNIOR, Emanuel da Silva; ALBUQUERQUE, Carlos Juliano Brant; LOURENÇO, Júnio Clécio Costa. Integração Lavoura-Pecuária-Floresta em propriedades rurais. Prudente de Morais: EPAMIG Centro-Oeste, 2012. 15p. il. color. Projeto: Sustentabildade de sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta na pequena propriedade, na região metalúrgica de Minas Gerais. Equipe Técnica: Maria Celuta Machado Viana (EPAMIG Centro-Oeste); Walfrido Machado Albernaz...| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| Registros recuperados : 19 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|