|
|
Registros recuperados : 14 | |
6. |  | ALVES, Helena Maria Ramos; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; VIEIRA, Tatiana Grossi Chquiloff; BORÉM, Flávio Meira; BARBOSA, Juliana Neves. Características ambientais e qualidade da bebida dos cafés do estado de Minas Gerais. Informe Agropecuário. Produção de café: opção pela qualidade, Belo Horizonte, v. 32, n. 261, p. 18-29, mar./abr. 2011. Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
8. |  | GUIMARÃES, Daniel Pereira; LANDAU, Elena Charlotte; FERREIRA, José Mário Lobo; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; ALVES, Helena Maria Ramos. Uso de imagens de satélite no planejamento do setor agropecuário. Informe Agropecuário. Tecnologias da informação para a gestão rural, Belo Horizonte, v. 38, n. 300, p. 42-54, 2017. Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
12. |  | VENTURIM, Regis Pereira; SILVA, Vânia Aparecida; CUNHA, Rodrigo Luz da; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; CHALFOUN, Sara Maria; CARVALHO, Gladyston Rodrigues; CARVALHO, Vicente Luiz de. A pesquisa e as mudanças climáticas na cafeicultura. Informe Agropecuário. Semana Internacional do Café, Belo Horizonte, v. 34, p. 34-43, 2013. Edição Especial. Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
13. |  | ALVES, Helena Maria Ramos; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; BORÉM, Flávio Meira; MARQUES JÚNIOR, José; SIQUEIRA, Diego Silva; HAMADA, Emília; BORÉM, Rosângela Alves Tristão. Efeitos das características ambientais na qualidade do café. Informe Agropecuário. Inovações na pós-colheita e qualidade do café, Belo Horizonte, v.45, n.327, p.17-26, 2024. il. color. Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
14. |  | SILVEIRA, Helbert Rezende de Oliveira; SANTOS, Meline Oliveira; SILVA, Vânia Aparecida; VENTURIN, Regis Pereira; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; DANTAS, Mayara Fontes; CARVALHO, Gladyston Rodrigues; SETOTAW,Tesfahun Alemu; MOREIRA, Filipe Chaves; BARBOSA, João Paulo Rodrigues Alves Delfino; RESENDE, Mário Lúcio Vilela de. Impactos da deficiência hídrico nas respostas ecofisiológicas e espectrais do cafeeiro consorciado com espécies madeireiras. Coffee Science, Lavras, v. 11, n.3, p. 318- 328, jul./set. 2016. Pesquisadores da EPAMIG: Helbert Rezende de Oliveira Silveira, Meline Oliveira Santos, Vânia Aparecida Silva, Regis Pereira Venturin, Margarete Marin Lordelo Volpato, Mayara Fontes Dantas, Gladyston Rodrigues Carvalho. Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
Registros recuperados : 14 | |
|
|
Registros recuperados : 6 | |
2. |  | ALMANÇA, Marcus André Kurtz; SILVA, Vitor Cezar Pacheco da; RUSIN, Carine; NONDILLO, Aline; BOTTON, Marcos. Controle de doenças e pragas da videira em vinhedos conduzidos em regime de dupla poda. Informe Agropecuário. Vinhos de colheita de inverno, Belo Horizonte, v. 41, n. 312, p. 52-62, 2020.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
3. |  | ALMANÇA, Marcus André Kurtz; PEREGRINO, Isabela; BOTTON, Marcos; OLIVEIRA, José Eudes de Morais; NONDILLO, Aline. Controle de doenças e pragas em vinhedos destinados à produção de espumantes. Informe Agropecuário. Produção de vinhos espumantes na Serra da Mantiqueira, Belo Horizonte, v. 41, n. 310, p. 57-66, 2020.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
4. |  | BOTTON, Marcos; NAVA, Dori Edson; ARIOLI, Cristiano João; MENEZES-NETTO, Alexandre Carlos; MASCARO, Fernando de Amorim. Manejo integrado de insetos e ácaros-praga na cultura do pessegueiro. Informe Agropecuário. Manejo de pragas de fruteiras de clima temperado, subtropical e tropical, Belo Horizonte, v. 38, n. 297, p. 41-54, 2017.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
6. |  | ARIOLI, Cristiano João; BOTTON, Marcos; SANTOS, Janaína Pereira dos; ROSA,
Joatan Machado da; MENEZES-NETTO, Alexandre Carlos. Manejo integrado de insetos e ácaros-praga na cultura da macieira. Informe Agropecuário. Manejo de pragas de fruteiras de clima temperado, subtropical e tropical, Belo Horizonte, v. 38, n. 297, p. 55-66, 2017.Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
Registros recuperados : 6 | |
|
Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|