| |
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 6. |  | LONDE, Luciana Cardoso Nogueira; SOUZA, Débora Ferreira de; LIMA, Joana D’Ark Nunes da Silva; GOMES, Izabela Cristina Pires; RIBEIRO, Emerson Brito; SILVA, Mickaelly Jordanya Guimarães; SOUZA, Joseane Faria da Silva; DIAS, Mário Sérgio Carvalho. Divergência genética de híbridos do morangueiro, produzidos no Norte de Minas, utilizando marcadores microssatélites. Belo Horizonte: EPAMIG, 2024. 4 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 403). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Norte - CEGR.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 8. |  | LONDE, Luciana Cardoso Nogueira; SILVA, Mickaelly Jordanya Guimarães; SOUZA, Joseane Faria da Silva; SOUZA, Anne Karolina de Melo; SOUZA, Débora Ferreira de; GOMES, Izabela Cristina Pires; LIMA, Joana D’Ark Nunes da Silva; RIBEIRO, Emerson Brito; DIAS, Mário Sérgio Carvalho. Resposta da interação entre diferentes doses de ácido indolacético e ácido giberélico no desenvolvimento de brotações e enraizamento do morango. Belo Horizonte: EPAMIG, 2024. 3p. il. (EPAMIG. Circular Técnica, 400). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Norte.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 9. |  | LONDE, Luciana Cardoso Nogueira; LIMA, Joana D'Ark Nunes da Silva; SOUZA, Débora Ferreira de; GOMES, Izabela Cristina Pires; SILVA, Mickaelly Jordanya Guimarães; SOUZA, Joseane Faria da Silva; SILVEIRA, Elizângela Kele Celestina Pereira; DIAS, Mário Sérgio Carvalho. Otimização de gradiente de PCR-ISSR para amplificação de DNA genômico do morangueiro. Belo Horizonte: EPAMIG, 2024. 4 p. il. (EPAMIG. Circular Técnica, 417). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Norte - CEGR.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 10. |  | LONDE, Luciana Cardoso Nogueira; SOUZA, Débora Ferreira de; LIMA, Joana D’Ark Nunes da Silva; GOMES, Izabela Cristina Pires; RIBEIRO, Emerson Brito; SANGLARD, Demerson Arruda; SILVA, Mickaelly Jordanya Guimarães; SOUZA, Joseane Faria da Silva. Uso de marcadores moleculares para a detecção de variabilidade genética em variedades de palma forrageira. Belo Horizonte: EPAMIG, 2023. 4 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 391). Circular técnica produzida pela EPAMIG Norte - CEGR.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 11. |  | LONDE, Luciana Cardoso Nogueira; SILVA, Bruna Rafaella Alves da; GOMES, Izabela Cristina Pires; SOUZA, Débora Ferreira de; LIMA, Joana D'Ark Nunes da Silva; RIBEIRO, Emerson Brito; SILVA, Állef Vinícius Oliveira; PIMENTA, Samy. Estudo da resposta morfogênica de gemas apicais de oliveira à variação do 6-benzilaminopurina (BAP) e do ácido naftalenoacético (ANA). Belo Horizonte: EPAMIG, 2025. 5 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 432). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Norte - CEGR.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| Registros recuperados : 11 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 6 | |
| 2. |  | ANDRADE, Arthur Mares Ferreira; QUARESMA, Luiz Rodolfo Antunes; EUSTÁQUIO FILHO, Antônio; MONÇÃO, Flávio Pinto; ROCHA JÚNIOR, Vicente Ribeiro. Mandioca e seus subprodutos na alimentação de ruminantes. Informe Agropecuário. Alternativas forrageiras para o Semiárido Mineiro, Belo Horizonte, v. 43, n. 317, p. 76-83, 2022. il.; color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 3. |  | ALBUQUERQUE, Carlos Juliano Brant; COSTA, Antônio Cláudio Ferreira da; MONÇÃO, Flávio Pinto; ROCHA JÚNIOR, Vicente Ribeiro; RIGUEIRA, João Paulo Sampaio; PIRES, Daniel Ananias de Assis. Sorgo e milheto para silagem. Informe Agropecuário. Alternativas forrageiras para o Semiárido Mineiro, Belo Horizonte, v. 43, n. 317, p. 51-61, 2022. il.; color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 4. |  | Rocha Júnior, Vicente Ribeiro; MONÇÃO, Flávio Pinto; CORDEIRO, Matheus Wilson Silva; ALENCAR, Amanda Maria Silva; CRUZ, Fernanda Naiara Fogaça da; SOUZA, Ícaro Daniel Alves dos Santos. Alternativas forrageiras para produção de silagens, resíduos e subprodutos regionais para ruminantes no Semiárido Mineiro. Informe Agropecuário. Alternativas forrageiras para o Semiárido Mineiro, Belo Horizonte, v. 43, n. 317, p. 103-112, 2022. il.; color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 5. |  | MENDES, Gustavo Almeida; ROCHA JÚNIOR, Vicente Ribeiro; RUAS, José Reinaldo Mendes; GONÇALVES, Marcos Eduardo Pereira; COSTA, Maria Dulcinéia da; CALDEIRA, Luciana Albuquerque. Potencial do rebanho leiteiro para a produção de bovinos de corte. Informe Agropecuário. Vacas F1 Holandes x Zebu: produção eficiente de leite, Belo Horizonte, v. 31, n. 258, p. 101-110, set./out. 2010.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 6. |  | COSTA, Maria Dulcinéia da; RUAS, José Reinaldo Mendes; ROCHA JÚNIOR, Vicente Ribeiro; RAIDAN, Fernanda Silva Santos; FERREIRA, José Joaquim; SILVA, Edilane Aparecida da. Importância do rebanho F1 Holandês x Zebu para a pecuária de leite. Informe Agropecuário. Vacas F1 Holandes x Zebu: produção eficiente de leite, Belo Horizonte, v. 31, n. 258, p. 40-50, set./out. 2010.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 6 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|