| |
|
|
| Registros recuperados : 16 | |
| 1. |  | SILVA, Vânia Aparecida et al. Uso de características fisiológicas na identificação de genótipos de café arábica tolerantes ao Meloidogyne paranaensis. Coffee Science, Lavras, MG, v. 10, n. 2, p. 242-250, abr./jun. 2015. Vânia Aparecida Silva, Sônia Maria de Lima Salgado, Helbert Rezende de Oliveira Silveira também autores são pesquisadores da EPAMIG Sul - Lavras, MG e Antonio Alves Pereira também autor é pesquisador da EPAMIG Sudeste - Viçosa, MG.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 10. |  | JUHÁSZ, Ana Cristina Pinto; CONDÉ, Aurinelza Batista Teixeira; FERREIRA, Ester Alice; SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; TEIXEIRA, Lilian Cristina Andrade de Araujo; SILVA, Vânia Aparecida. Genética e Melhoramento: desenvolvimento e introdução de novas cultivares com tolerância ao déficit hídrico. Informe Agropecuário. Estratégias para convivência com o déficit hídrico, Belo Horizonte, v. 36, n. 285, p. 31-39, 2015.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 12. |  | BOTELHO, Cesar Elias; CARVALHO, João Paulo Felicori; VENTURIN, Régis Pereira; SILVA, Vânia Aparecida; CUNHA, Rodrigo Luz da; MOURA, Waldênia de Melo. Cafeicultura: convivência do Arábica com a seca e introdução do café Conilon em regiões alternativas de Minas Gerais. Informe Agropecuário. Estratégias para convivência co o déficit hídrico, Belo Horizonte, v. 36, n. 285, p. 58-66, 2015.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 13. |  | VENTURIM, Regis Pereira; SILVA, Vânia Aparecida; CUNHA, Rodrigo Luz da; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; CHALFOUN, Sara Maria; CARVALHO, Gladyston Rodrigues; CARVALHO, Vicente Luiz de. A pesquisa e as mudanças climáticas na cafeicultura. Informe Agropecuário. Semana Internacional do Café, Belo Horizonte, v. 34, p. 34-43, 2013. Edição Especial.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 14. |  | MOURA, Waldênia de Melo; TANCREDI, Fábio Daniel; SILVA, Vânia Aparecida; SILVA, Alisson Santos Lopes da; LOPES, Vanessa Schiavon; COSTA, Tiago Lessa da. Pesquisas da EPAMIG com cafés Conilon e Robusta Informe Agropecuário. Cafés Conilon e Robusta: potencialidades e desafios, Belo Horizonte, v. 41, n. 309, p. 53-66, 2020.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 15. |  | SILVA, Vânia Aparecida; SANTOS, Meline de Oliveira; NADALETI, Sávia Del Vale Terra; CAETANO, Aline Aparecida; MORAES, Tatiana Silveira Junqueira de; PEREIRA, Luciana Lopes Silva; BELLETE, Bárbara Sayuri. Óleo de café verde: extração, propriedades e potenciais aplicações cosméticas. Belo Horizonte : EPAMIG, 2025. 4 p. il. color. (EPAMIG. Circular Técnica, 437). Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul - CELA.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|    |
| 16. |  | SILVEIRA, Helbert Rezende de Oliveira; SANTOS, Meline Oliveira; SILVA, Vânia Aparecida; VENTURIN, Regis Pereira; VOLPATO, Margarete Marin Lordelo; DANTAS, Mayara Fontes; CARVALHO, Gladyston Rodrigues; SETOTAW,Tesfahun Alemu; MOREIRA, Filipe Chaves; BARBOSA, João Paulo Rodrigues Alves Delfino; RESENDE, Mário Lúcio Vilela de. Impactos da deficiência hídrico nas respostas ecofisiológicas e espectrais do cafeeiro consorciado com espécies madeireiras. Coffee Science, Lavras, v. 11, n.3, p. 318- 328, jul./set. 2016. Pesquisadores da EPAMIG: Helbert Rezende de Oliveira Silveira, Meline Oliveira Santos, Vânia Aparecida Silva, Regis Pereira Venturin, Margarete Marin Lordelo Volpato, Mayara Fontes Dantas, Gladyston Rodrigues Carvalho.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 16 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 28 | |
| 10. |  | PIMENTEL, Leonardo Duarte; MANFIO, Candida Elisa; MOTOIKE, Sérgio Yoshimitsu; PAES, José Mauro Valente; BRUCKNER, Claudio Horst. Coeficientes técnicos e custos de produção do cultivo da macaúba. Informe Agropecuário. Macaúba: potencial e sustentabilidade para o biodiesel, Belo Horizonte, v. 32, n. 265, p. 61- 69, nov./dez. 2011.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 14. |  | LORENZI, Gizele Maria Amim Caldas; PIMENTEL, Leonardo Duarte; PAULA, Solange Ribas de; NEGRELLE, Raquel Rejane Bonato; PAES, José Mauro Valente. Prospecção da cadeia produtiva dos frutos da palmeira macaúba no estado de Minas Gerais. 2011 Informe Agropecuário. Macaúba: potencial e sustentabilidade para o biodiesel, Belo Horizonte, v. 32, n. 265, p. 7- 14, nov./dez. 2011.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 15. |  | VIANA, Maria Celuta Machado; SILVA, Edilane Aparecida da; QUEIROZ, Domingos Sávio; PAES, José Mauro Valente; ALBERNAZ, Walfrido Machado; FRAGA, Geraldo. Cultivo de macaúba em Sistemas Agrossilvipastoris. Informe Agropecuário. Macaúba: potencial e sustentabilidade para o biodiesel, Belo Horizonte, v. 32, n. 265, p. 70- 80, nov./dez. 2011.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 16. |  | ANDRADE, Alex Teixeira; TORRES, José Luiz Rodrigues; PAES, José Mauro Valente; TEIXEIRA, Cícero Monti; CONDÉ, Aurinelza Batista Teixeira. Desafios do Sistema Plantio Direto no Cerrado. Informe Agropecuário. Sistema plantio direto no Cerrado, Belo Horizonte, v. 39, n. 302, p. 18-26, 2018.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 17. |  | PIMENTEL, Leonardo Duarte; DIAS, Luiz Antônio dos Santos; PAES, José Mauro Valente; SATO, Aurora Yoshiko; MOTOIKE, Sérgio Yoshimitsu. Diversidade no gênero Acrocomia e proposta de subdivisão da espécie Acrocomia aculeata. Informe Agropecuário. Macaúba: potencial e sustentabilidade para o biodiesel, Belo Horizonte, v. 32, n. 265, p. 81- 87, nov./dez. 2011.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 19. |  | SILVA, Edilane Aparecida da; FERREIRA, José Joaquim; RUAS, José Reinaldo Mendes; PAES, José Mauro Valente; MACÊDO, Geraldo Antônio Resende. Utilização da cana-de-açúcar na alimentação de ruminantes. Informe Agropecuário. Cana-de-açúcar, Belo Horizonte, v. 28, n. 239, p. 102-119, jul./ago. 2007.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 28 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|