| |
|
|
| Registros recuperados : 2 | |
| 2. |  | ANTUNES, Luís Eduardo Corrêa; DUARTE FILHO, Jaime; CALEGARIO, Fagoni Fayer; COSTA, Hélcio; REISSER JÚNIOR, Carlos. Produção integrada de morango (PIMo) no Brasil. Informe Agropecuário. Morango: conquistando novas fronteiras, Belo Horizonte, v. 28, n. 236, p. 34-39, jan./fev. 2007.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 2 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | QUEIROZ, Domingos Sávio; GOMES, Fernanda de Kássia; FREITAS, Ana Cláudia de; FRANCO, Fernando Oliveira; SILVA, Edilane Aparecida dea. Emissão de gases de efeito estufa pela pecuária e ação mitigadora da Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Informe Agropecuário. Sistemas integrados de Produção Agropecuária, Belo Horizonte, v.43, n. 320, p.7-17, 2022. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 2. |  | MARCHIORO, Vinicius; CORÁ, José Eduardo; FRANCO, Fernando Oliveira; SILVA, Edilane Aparecida da; ARCANJO, Angelo Herbet Moreira; GOMES, Fernanda de Kássia. Ciclagem de nutrientes, gases de efeito estufa e conservação da água em Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. Informe Agropecuário. Sistemas Integrados de Produção Agropecuária: novas perspectivas, Belo Horizonte, v.44, n.324, p.21-29, 2023. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 3. |  | ALBUQUERQUE, Carlos Juliano Brant; SILVA, Edilane Aparecida da; FRANCO, Fernando Oliveira; FRAZÃO, Leidivan Almeida; FERREIRA, Evander Alves; FREITAS, Igor Costa de. Produção de grãos em Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. Informe Agropecuário. Sistemas integrados de Produção Agropecuária, Belo Horizonte, v.43, n. 320, p.24-33, 2022. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 4. |  | FRANCO, Fernando Oliveira; QUEIROZ, Domingos Sávio; SILVA, Edilane Aparecida da; FREITAS, Ana Cláudia de; MACIEL, Giovana Alcantara; CARDOSO, André Augusto Gimenes. Sistemas Integrados de Produção Agropecuária: resultados EPAMIG. Informe Agropecuário. Sistemas integrados de Produção Agropecuária, Belo Horizonte, v.43, n.320, p.92-107, 2022. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 6. |  | FRANCO, Fernando Oliveira; SILVA, Edilane Aparecida da; ARCANJO, Angelo Herbet Moreira; GOMES, Fernanda de Kássia; LISBOA, Diógenes Steve Soares; ADÃO, Gabriella Freire; VASCONCELOS, Eduardo Santos; CUNHA, Gabriela de Paula. Sistemas Integrados de Produção Agropecuária: resultados do Projeto Rural Sustentável - Cerrado. Informe Agropecuário. Sistemas Integrados de Produção Agropecuária: novas perspectivas, Belo Horizonte, v.44, n.324, p.7-20, 2023. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 7. |  | ARCANJO, Ângelo Herbert Moreira; SILVA, Edilane Aparecida da; CAMILO, Michele Gabriel; COELHO, Maurício Antônio de Oliveira; FRANCO,Fernando Oliveira; SILVA, Mariana Alves; GONÇALVES, Clenderson Corradi de Mattos; MARTINS, Marcelo Rodrigues. Silagem de trigo como fonte de fibra efetiva para bovinos. Informe Agropecuário. Trigo para silagem, Belo Horizonte, v.46, n.332, p.52-59, 2025. il. color.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|