| |
|
|
| Registros recuperados : 4 | |
| 1. |  | JUHÁSZ, Ana Cristina Pinto; PÁDUA, Gilda Pizzolante de; WRUCK, Dulândula Silva Miguel; FAVORETO, Luciany; RIBEIRO, Neucimara Rodrigues. Desafios fitossanitários para a produção de soja. Informe Agropecuário. Defesa vegetal e sustentabilidade do agronegócio, Belo Horizonte, v. 34, n. 276, p. 66-75, set./out. 2013.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 2. |  | JUHÁSZ, Ana Cristina Pinto; CIABOTTI, Sueli; PÁDUA, Gilda Pizzolante de; FAVORETO, Luciany; JESUS, Adriana Madeira Santos; FRONZA, Vanoli. Melhoramento de soja para alimentação humana = Breeding soybean for human consumption. Informe Agropecuário. Inovações, tecnologias e sociedade, Belo Horizonte, v. 35, p. 39-45, 2014. Edição especial. Edição comemorativa dos 40 anos da EPAMIG.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 3. |  | JUHÁSZ, Ana Cristina Pinto; PIMENTA, Samy; SOARES, Bruno Oliveira; MORAIS, Danielle de Lourdes Batista; RABELLO, Hudson de Oliveira. Biologia floral e polinização artificial de pinhão-manso no norte de Minas Gerais. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 44, n. 9, p. 1073-1077, set. 2009. Ana Cristina Pinto Juhász é pesquisadora da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Nova Porteirinha, MG.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 4. |  | JUHÁSZ, Ana Cristina Pinto; CONDÉ, Aurinelza Batista Teixeira; FERREIRA, Ester Alice; SIMÃO, Fúlvio Rodriguez; TEIXEIRA, Lilian Cristina Andrade de Araujo; SILVA, Vânia Aparecida. Genética e Melhoramento: desenvolvimento e introdução de novas cultivares com tolerância ao déficit hídrico. Informe Agropecuário. Estratégias para convivência com o déficit hídrico, Belo Horizonte, v. 36, n. 285, p. 31-39, 2015.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 4 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 11 | |
| 8. |  | FERREIRA, Marcos Brandão Dias; FERNANDES, Leonardo de Oliveira; SILVA, Edilane Aparecida da; LOPES, Beatriz Cordenonsi; OLIVEIRA, André Penido; LEDIC, Ivan Luz; PINHEIRO, Amauri Roberto; XAVIER, Flávio Teles. O Gir leiteiro da EPAMIG: mais de meio século de seleção. Informe Agropecuário. Gir Leiteiro e Girolando: solução para produção de leite nos trópicos, Belo Horizonte, v. 36, n. 286, p. 9-23, 2015.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 9. |  | OLIVEIRA, André Penido; RODRIGUES, Daniel Sobreira; BICALHO, Juliana Marques; GASPARINI, Marcela Ribeiro; LOPES, Beatriz Cordenonsi; FERREIRA, Marcos Brandão Dias; LEITE, Rômulo Cerqueira. Vírus da rinotraqueíte infecciosa dos bovinos em complexos cumulus-oócito e líquido folicular em vacas Gir naturalmente infectadas e o risco de transmissão viral por meio de embriões. Informe Agropecuário. Gir Leiteiro e Girolando: solução para produção de leite nos trópicos, Belo Horizonte, v. 36, n. 286, p. 114-119, 2015.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 10. |  | SILVA, Marcos Vinicius Gualberto Barbosa da; CANAZO-CAYO, Ali William; LOPES, Paulo Sávio; COBUCI, Jaime Araújo; MARTINS, Marta Fonseca; PAIVA, Leandro de Carvalho; CEMBRANELLI, Marcello de Aguiar Rodrigues; FERREIRA, Marcos Brandão Dias Ferreira; PANETTO, João Cláudio do Carmo. Programa de Melhoramento Genético da Raça Girolando: do teste de progênie às avaliações genômicas. Informe Agropecuário. Gir Leiteiro e Girolando: solução para produção de leite nos trópicos, Belo Horizonte, v. 36, n. 286, p. 35-40, 2015.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 11. |  | LEDIC, Ivan Luz; FERNANDES, Leonardo de Oliveira; VERNEQUE, Rui da Silva; FARIA, Reginério Soares de; FERREIRA, Marcos Brandão Dias; SILVA, Francisco de Fátima; XAVIER, Flávio Teles; FERNANDES, André Rabelo. O Gir leiteiro da Fazenda Experimental Getúlio Vargas. Belo Horizonte: EPAMIG, 2004. 28 p. il. color. (EPAMIG. Série Documentos, 40).| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 11 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|