| |
|
|
| Registros recuperados : 7 | |
| 1. |  | RUAS, José Reinaldo Mendes; GUIMARÃES, Adriano de Souza; CARVALHO, Bruno Campos de; QUEIROZ, Domingos Sávio; SILVA, Edilane Aparecida da. Produção de leite em ambiente de agricultura familiar: contribuição da pesquisa para sua sustentabilidade. Informe Agropecuário. Tecnologias para a agricultura familiar: produção animal, Belo Horizonte, v. 31, n. 256, p. 7-14, maio/jun. 2010.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 2. |  | FERREIRA, José Joaquim; RUAS, José Reinaldo Mendes; CARVALHO, Bruno Campos de; SILVA, Edilane Aparecida da; QUEIROZ, Domingos Sávio; MENEZES, Arismar de Castro. Alimentação do rebanho F1: fator de menor custo na produção de leite. Informe Agropecuário. Vacas F1 Holandes x Zebu: produção eficiente de leite, Belo Horizonte, v. 31, n. 258, p. 72-80, set./out. 2010.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 3. |  | CARVALHO, Bruno Campos de; RUAS, José Reinaldo Mendes; BORGES, Álan Maia; VARAGO, Fabiana Cristina; MENEZES, Arismar de Castro; FERREIRA, José Joaquim. Manejo reprodutivo de vacas mestiças F1 Holandês x Zebu. Informe Agropecuário. Vacas F1 Holandes x Zebu: produção eficiente de leite, Belo Horizonte, v. 31, n. 258, p. 90-100, set./out. 2010.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 4. |  | RUAS, José Reinaldo Mendes; SILVA, Edilane Aparecida da; QUEIROZ, Domingos Sávio; MENEZES, Arismar de Castro; CARVALHO, Bruno Campos de; MENEZES, Gustavo Chamon de Castro. Considerações sobre a produção de leite com vacas F1 Holandês x Gir. Informe Agropecuário. Gir Leiteiro e Girolando: solução para produção de leite nos trópicos, Belo Horizonte, v. 36, n. 286, p. 51-58, 2015.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 5. |  | RUAS, José Reinaldo Mendes; MENEZES, Arismar de Castro; CARVALHO, Bruno Campos de; QUEIROZ, Domingos Sávio; SILVA, Edilane Aparecida da; FERREIRA,
José Joaquim. Sistema de produção de leite com vacas F1 Holandês x Zebu. Informe Agropecuário. Vacas F1 Holandes x Zebu: produção eficiente de leite, Belo Horizonte, v. 31, n. 258, p. 63-71, set./out. 2010.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 6. |  | BORGES, Álan Maia; RUAS, José Reinaldo Mendes; CARVALHO, Bruno Campos de; MENEZES, Arismar de Castro; MARTINS, Telma da Mata; SILVA, Edilane Aparecida da. Tecnologias de produção de fêmeas mestiças F1 Holandês x Zebu. Informe Agropecuário. Vacas F1 Holandes x Zebu: produção eficiente de leite, Belo Horizonte, v. 31, n. 258, p. 52-62, set./out. 2010.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 7. |  | SILVA, Edilane Aparecida da; QUEIROZ, Domingos Sávio; GUIMARÃES, Adriano de Souza; RUAS, José Reinaldo Mendes; CARVALHO, Bruno Campos de; MENEZES, Arismar de Castro. Potencial das pastagens tropicais para a produção de leite. Informe Agropecuário. Vacas F1 Holandes x Zebu: produção eficiente de leite, Belo Horizonte, v. 31, n. 258, p. 18-28, set./out. 2010.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 7 | |
|
|
|
| Registros recuperados : 18 | |
| 12. |  | MOURA, Waldênia de Melo; LIMA, Paulo César de; ALMEIDA, Carlos Henrique da Silva; OLIVEIRA, Rebeca Lourenço de; GONÇALVES, Débora Ribeiro; FERREIRA, Rodrigo de Paula. Produção de café Arábica e Conilon em cultivo orgânico de base agroecológica. Informe Agropecuário. Agricultura orgânica e agroecologia, Belo Horizonte, v. 36, n. 287, p. 40-52, 2015.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 13. |  | LIMA, Paulo César de; CARDOSO, Irene Maria; SOUZA, Helton Nonato de; MOURA, Waldênia de Melo; MENDONÇA, Eduardo de Sá; CARVALHO, Anôr Fiorini de. Sistemas de produção agroecológicos e orgânicos dos cafeicultores familiares da Zona da Mata mineira. Informe Agropecuário. Cafeicultura familiar, Belo Horizonte, v. 26, p. 28-44, 2005. Edição especial.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 14. |  | LIMA, Paulo César de; MOURA, Waldênia de Melo; SILVA, Cileimar Aparecida da; GONÇALVES, Mariana Gabriele Marcolino; OLIVEIRA, Rebeca Lourenço de; CARVALHO, Cassio Francisco Moreira de. Pesquisa para produção de café em sistemas orgânicos e agroecológicos = Researches for coffee production in organic and agroecological systems. Informe Agropecuário. Inovações, tecnologias e sociedade, Belo Horizonte, v. 35, p. 58-66, 2014. Edição especial. Edição comemorativa dos 40 ano da EPAMIG.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 15. |  | MOURA, Waldênia de Melo; TANCREDI, Fábio Daniel; SILVA, Vânia Aparecida; SILVA, Alisson Santos Lopes da; LOPES, Vanessa Schiavon; COSTA, Tiago Lessa da. Pesquisas da EPAMIG com cafés Conilon e Robusta Informe Agropecuário. Cafés Conilon e Robusta: potencialidades e desafios, Belo Horizonte, v. 41, n. 309, p. 53-66, 2020.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 16. |  | MOURA, Waldênia de Melo; LIMA, Paulo César de; SOUZA, Helton Nonato de; CARDOSO, Irene Maria; MENDONÇA, Eduardo de Sá; PERTEL, Josete. Pesquisas em sistemas agroecológicos e orgânicos da cafeicultura familiar na Zona da Mata mineira. Informe Agropecuário. Cafeicultura familiar, Belo Horizonte, v. 26, p. 46-75, 2005. Edição especial.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 17. |  | LIMA, Paulo César de; MOURA, Waldênia de Melo; ALMEIDA, Carlos Henrique da Silva; SEDIYAMA, Maria Aparecida Nogueira; SANTOS, Izabel Cristina dos. Preparo do solo e adubação. Informe Agropecuário. Agricultura orgânica e agroecologia, Belo Horizonte, v. 36, n. 287, p. 7-18, 2015.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| 18. |  | BOTELHO, Cesar Elias; CARVALHO, João Paulo Felicori; VENTURIN, Régis Pereira; SILVA, Vânia Aparecida; CUNHA, Rodrigo Luz da; MOURA, Waldênia de Melo. Cafeicultura: convivência do Arábica com a seca e introdução do café Conilon em regiões alternativas de Minas Gerais. Informe Agropecuário. Estratégias para convivência co o déficit hídrico, Belo Horizonte, v. 36, n. 285, p. 58-66, 2015.| Biblioteca(s): Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. |
|   |
| Registros recuperados : 18 | |
|
| Nenhum registro encontrado para a expressão de busca informada. |
|
|